О растениях
Таблица зависимости роста растений от жесткости и температуры воды

Подборка гидрофитов для определенного водоема, приводится в таблице зависимости роста растений от показателей жесткости, ориентировочной активной реакции и температуры воды.
Аквариумистам следует обратить внимание на то, что указанная в таблице реакция воды создается в аквариуме, где поддерживается постоянная чистота, своевременно удаляется избыток органики – остатки гниющих растений, несъеденный корм и экскременты рыб.
При накоплении органики рН сдвигается в сторону повышения кислотности по сравнению с его значением, указанным в таблице.
Условные обозначения:
v удовлетворительный рост;
± медленный рост (прирост массы незначительный);
x деградация и гибель.
Зависимость роста растений от температуры, жесткости и активной реакции воды | ||||
Растение | Оптимальная температура, °С |
Жесткость | Примечание | |
1–8° | 9–16° | |||
pH | ||||
6–7 | 7,2–8,6 | |||
Азолла | 20 – 26 | v | ± | |
Альтернантера Рейнека | 24 – 28 | v | v | |
Альтернантера сидячая | 24 – 28 | v | v | |
Анубиас Афцели | 24 – 28 | v | v | Предпочтителен палюдариум |
Анубиас карликовый | 24 – 28 | v | v | |
Апоногетон волнистый | 22 – 28 | v | ± | |
Апоногетон жестколистный | 22 – 28 | ± | v | Жесткость 8–12° |
Апоногетон курчавый | 24 – 28 | v | ± | |
Апоногетон удлиненный | 24 – 28 | v | ± | |
Апоногетон ульвовидный | 22 – 26 | v | ± | |
Бакопа каролинская | 20 – 26 | v | v | |
Барклайя длиннолистная | 26 – 28 | v | ± | |
Бликса колючесеменная | 24 – 28 | v | x | Жесткость до 6° |
Вольбитис Геделоти | 22 – 26 | v | x | Жесткость до 4° |
Валлиснерия гигантская | 20 – 26 | v | ± | |
Валлиснерия спиральная | 20 – 28 | v | ± | |
Вольфия | 20 – 28 | v | v | |
Гетерантера острлистная | 22 – 26 | v | ± | |
Гигрофила длиннолистная | 22 – 26 | v | v | |
Гигрофила красноватая | 24 – 28 | ± | v | |
Гигрофила многосеменная | 24 – 28 | v | v | |
Гигрофила разнолистная (синнема) | 20 – 28 | v | v | |
Гидрокотила белоголовая | 22 – 28 | v | v | |
Гидрокотила вертикальная | 20 – 26 | v | ± | Предпочтителен палюдариум |
Гидрориза | 24 – 28 | v | v | |
Гидротрихе | 22 – 28 | v | ± | |
Кабомба Каролинская | 18 – 28 | v | ± | |
Кабомба прекраснейшая | 20 – 28 | v | x | Жесткость до 4° |
Кабомба спиральнолистная | 20 – 28 | v | x | |
Кладофора шаровидная | 14 – 20 | v | ± | |
Кринум таиландский | 22 – 28 | ± | v | |
Криптокорина апоногетонолистная | 24 – 28 | ± | v | |
Криптокорина балансе | 24 – 28 | ± | v | |
Криптокорина Беккетта | 24 – 28 | ± | v | |
Криптокорина Бласса | 24 – 26 | v | v | |
Криптокорина блестящая | 24 – 28 | ± | v | |
Криптокорина Вендта | 24 – 28 | ± | v | |
Криптокорина желтая | 24 – 28 | v | v | |
Криптокорина обратноспиральная | 22 – 28 | ± | v | |
Криптокорина Пётча | 24 – 28 | ± | v | |
Криптокорина понтедериеволистная | 22 – 28 | v | v | |
Криптокорина пурпурная (Гриффита) | 20 – 28 | v | v | |
Криптокорина родственная | 20 – 28 | ± | v | |
Кубышка стрелолистная | 24 – 28 | v | v | |
Мох ключевой | 14 – 20 | v | x | |
Мох яванский | 24 – 28 | v | v | |
Кувшинка "морская роза" | 22 – 28 | v | v | |
Кувшинка тигровая | 24 – 28 | v | ± | |
Лагаросифон курчавый | 18 – 24 | v | v | |
Лагенандра Меебольда | 24 | ± | v | Палюдариум |
Лагенандра яйцевидная | 24 – 28 | ± | v | |
Лимнобиум | 20 – 28 | v | ± | |
Лимнофила водная (амбулия) | 24 – 28 | v | v | |
Лимнофила сидячецветковая | 20 – 28 | v | v | |
Людвигия дугообразная | 20 – 28 | v | v | |
Людвигия ползучая | 20 – 26 | v | v | |
Майака речная | 22 – 28 | v | ± | |
Марсилия четырехлистная | 18 – 22 | v | ± | |
Наяда гваделупская | 20 – 28 | v | v | |
Номафила прямая | 22 – 28 | v | v | |
Оттелия частуховидная | 24 – 28 | v | ± | |
Папоротник индийский водяной | 22 – 26 | v | ± | |
Папоротник таиландский | 24 – 28 | v | ± | |
Пеплис | 22 – 26 | v | ± | |
Перистолистник бразильский | 18 – 26 | v | ± | |
Пистия | 24 – 30 | v | v | |
Рдест малайский | 24 – 30 | ± | v | |
Риччия | 22 – 26 | v | x | |
Роголистник темно-зеленый | 16 – 28 | v | v | |
Ротала Валлиха | 22 – 28 | v | x | |
Ротала круглолистная | 24 – 28 | v | ± | |
Ротала крупнотычинковая | 27 – 30 | v | x | |
Ряска малая | 16 – 30 | v | v | |
Ряска трехдольная | 18 – 22 | v | ± | |
Сальвиния плавающая | 20 – 28 | v | v | |
Ситняг игольчатый | 18 – 24 | v | ± | |
Ситняг израстающий | 18 – 24 | v | ± | |
Стрелолист карликовый | 18 – 28 | v | v | |
Стрелолист Эатона | 20 – 28 | v | v | |
Эйхорния "водяной гиацинт" | 26 – 30 | v | ± | |
Эйхорния разнолистная | 20 – 26 | v | ± | |
Элодея канадская | 16 – 24 | v | v | |
Эхинодорус амазонский | 20 – 28 | v | v | |
Эхинодорус Ашерсона | 24 – 28 | v | ± | |
Эхинодорус большой | 22 – 28 | ± | v | |
Эхинодорус Блехера | 22 – 28 | v | v | |
Эхинодорус вертикальный | 20 – 28 | ± | v | |
Эхинодорус Горемана | 22 – 26 | ± | v | |
Эхинодорус горизонтальный | 22 – 26 | ± | v | |
Эхинодорус крапчатый | 24 – 28 | v | v | |
Эхинодорус лопатолистный | 20 – 28 | ± | v | |
Эхинодорус мелкоцветный | 20 – 28 | ± | v | |
Эхинодорус нежный | 22 – 28 | v | v | Жесткоеть > 4° |
Эхинодорус озирис | 20 – 24 | v | v | |
Эхинодорус селловианус | 22 – 26 | ± | v | Жесткоеть > 4° |
Эхинодорус сердцелистный | 22 – 26 | ± | v | |
Эхинодорус узколистный | 20 – 28 | ± | v |
Смотрите также
![]() |
07.08.2014 - Что и как растет в аквариуме |
![]() |
09.09.2009 - Правильный выбор аквариумных растений |
![]() |
09.09.2009 - Аквариумные растения |